| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, горячее цинкование |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 10.92 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 6000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 40 |
Характеристики
1 037 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, горячее цинкование |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 5.4 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 40 |
Характеристики
1 037 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 114 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 95 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Угол наклона | 97 |
| Длина трубы, мм | 116 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 52 |
Характеристики
1 044 ₽/шт
Подписаться
Шпилька, BIS, M10, 2000, оцинкованная сталь
| Серия | BIS |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 980 |
| Угол наклона | 10 |
| Длина трубы, мм | 2000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 10 |
Характеристики
1 046 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, горячее цинкование |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
| Вес, кг | 12.53 |
| Угол наклона | 43 |
| Длина трубы, мм | 6000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 43 |
Характеристики
1 058 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, горячее цинкование |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
| Вес, кг | 6.24 |
| Угол наклона | 43 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 43 |
Характеристики
1 058 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 1,8 мм, антикоррозионное покрытие Zn 8-12 мкр. |
| Длина, мм | 560 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 28 |
| Вес, кг | 0.87 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 562 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 122 |
Характеристики
1 186 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 94 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 188 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 75 |
Характеристики
1 192 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.67 |
| Угол наклона | 52 |
| Длина трубы, мм | 302 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 127 |
Характеристики
1 198 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Угол наклона | 52 |
| Длина трубы, мм | 322 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 127 |
Характеристики
1 237 ₽/шт
Подписаться
Хомут оцинкованный KSB2 с epdm M8/10 165-169мм
| Серия | BIS KSB2 |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 192 |
| Ширина, мм | 227 |
| Высота, мм | 28 |
| Вес, кг | 408 |
| Угол наклона | 28 |
| Длина трубы, мм | 192 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 227 |
Характеристики
1 300 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 136 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Угол наклона | 92 |
| Длина трубы, мм | 138 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 52 |
Характеристики
1 306 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 102 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 102 |
Характеристики
1 328 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 144 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.67 |
| Угол наклона | 92 |
| Длина трубы, мм | 146 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 67 |
Характеристики
1 393 ₽/шт
Подписаться
Седельный соединитель профиля BIS RapidRail WM1 30x15мм
| Серия | BIS RapidRail |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 111 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 138 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 30 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 111 |
Характеристики
1 423 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
Характеристики
1 444 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Угол наклона | 52 |
| Длина трубы, мм | 402 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 127 |
Характеристики
1 450 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.09 |
| Угол наклона | 52 |
| Длина трубы, мм | 402 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 127 |
Характеристики
1 468 ₽/шт
Подписаться
Седельный соединитель профиля BIS RapidRail WM15 30x20мм
| Серия | BIS RapidRail |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 107 |
| Высота, мм | 31 |
| Вес, кг | 143 |
| Угол наклона | 31 |
| Длина трубы, мм | 30 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 107 |
Характеристики
1 514 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 1,8 мм, антикоррозионное покрытие Zn 8-12 мкр. |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 28 |
| Вес, кг | 0.99 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 682 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 122 |
Характеристики
1 536 ₽/шт
Подписаться









