Уголок 90°, BIS RapidRail, 2 отверстия
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS RapidRail |
| Длина, мм | 53 |
| Ширина, мм | 52 |
| Высота, мм | 31 |
| Вес, кг | 108 |
| Угол наклона | 31 |
| Длина трубы, мм | 53 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 52 |
Характеристики
923 ₽/шт
В корзину
Соединитель профиля-Т, BIS RapidRail
| Серия | BIS Rail |
| Длина, мм | 81 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 131 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 81 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 50 |
Характеристики
810 ₽/шт
В корзину
Хомут декоративный, M6, 28 мм
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS |
| Материал | латунь |
| Длина, мм | 45 |
| Ширина, мм | 55 |
| Высота, мм | 17 |
| Вес, кг | 34 |
| Угол наклона | 17 |
| Длина трубы, мм | 45 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 55 |
Характеристики
815 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Материал | Сталь 5/3 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.23 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 72 |
| Длина трубы, мм | 122 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 42 |
Характеристики
817 ₽/шт
В корзину
Переходник, BIS, M10xM16
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 27 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 33 |
| Вес, кг | 67 |
| Угол наклона | 33 |
| Длина трубы, мм | 27 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 24 |
Характеристики
819 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Материал | Сталь 5/3 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 114 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 72 |
| Длина трубы, мм | 116 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 52 |
Характеристики
875 ₽/шт
В корзину
[СНЯТО] Хомут, BIS Bifix G2, M8/10, 152-160 мм, без вкладыша (BUP1000)
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS Bifix |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 167 |
| Ширина, мм | 202 |
| Высота, мм | 23 |
| Вес, кг | 212 |
| Угол наклона | 23 |
| Длина трубы, мм | 167 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 202 |
Характеристики
892 ₽/шт
В корзину
Профиль, BIS RapidRail, WMR-15 (pg), 30x20x1,8 мм, 2000 мм
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS RapidRail |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 850 |
| Угол наклона | 20 |
| Длина трубы, мм | 1000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 30 |
Характеристики
915 ₽/шт
В корзину
[СНЯТО] Седельный соединитель профиля BIS RapidRail WM0 27x18мм
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS RapidRail |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 107 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 140 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 30 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 107 |
Характеристики
964 ₽/шт
В корзину
Соединитель профиля-Х, BIS RapidRail
| Серия | BIS RapidRail |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 203 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 130 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 50 |
Характеристики
1 014 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Материал | Сталь 1,8 мм, антикоррозионное покрытие Zn 8-12 мкр. |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 28 |
| Вес, кг | 0.71 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 442 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 122 |
Характеристики
1 028 ₽/шт
В корзину
Уголок 135°, BIS RapidRail, 4 отверстия, 4 монтажные гайки
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS RapidRail |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 235 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 30 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 170 |
Характеристики
1 045 ₽/шт
В корзину
Хомут декоративный, M6, 35 мм
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS |
| Материал | латунь |
| Длина, мм | 55 |
| Ширина, мм | 63 |
| Высота, мм | 19 |
| Вес, кг | 40 |
| Угол наклона | 19 |
| Длина трубы, мм | 55 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 63 |
Характеристики
1 049 ₽/шт
В корзину
Уголок 90°, BIS RapidRail, 4 отверстия
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS RapidRail |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 234 |
| Угол наклона | 30 |
| Длина трубы, мм | 100 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 100 |
Характеристики
1 061 ₽/шт
В корзину
Профиль, BIS RapidRail, WM2 (pg), 30x30x2 мм, 2000 мм
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS RapidRail |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 2500 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 1000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 40 |
Характеристики
1 067 ₽/шт
В корзину
[СНЯТО] Седельный соединитель профиля, BIS RapidStrut, 41x41 мм
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS RapidStrut |
| Длина, мм | 58 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 449 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 58 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 135 |
Характеристики
1 116 ₽/шт
В корзину
[СНЯТО] Хомут, BIS Mengering Rapid, 50 мм (нов.арт. 7459050)
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS Mengering Rapid |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 82 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 100 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 70 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 82 |
Характеристики
1 159 ₽/шт
В корзину
Манжета, BIS Mengering Fix, 100 мм
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS Mengering Fix |
| Подключение 1, труба/резьба | 100 |
| Подключение 2, труба/резьба | 100 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 347 |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 130 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 130 |
Характеристики
1 400 ₽/шт
В корзину
Профиль-изолирующая пластина BISMAT
| В наличии | Есть |
| Серия | BISMAT |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 64 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 52 |
| Угол наклона | 80 |
| Длина трубы, мм | 20 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 64 |
Характеристики
1 340 ₽/шт
В корзину
Соединитель профиля U-образный, BIS RapidRail, WM0-35, 200 мм
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS RapidRail |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 35 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 308 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 200 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 35 |
Характеристики
1 350 ₽/шт
В корзину









