| В наличии | Есть |
| Серия | TECEflex |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 300 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Модель ШЭП | 7 015 |
| Управление через смартфон | 5 490.00 ₽ |
Характеристики
9 880 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Серия | TECEflex |
| Длина, мм | 174 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 69 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Температура греющего контура, макс., °С | 2.93 |
| Толщина изоляции, мм | 1 |
| Максимальная (индуктивная) нагрузка, А | 1 |
| Модель ШЭП | 9 660 |
| Управление через смартфон | 7 560.00 ₽ |
Характеристики
13 585 ₽/шт
В корзину
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | полиэтилен ПЭВД |
| Типоразмер трубы | 16 |
| Длина, мм | 28 |
| Ширина, мм | 28 |
| Высота, мм | 115 |
| Угол наклона | 70 |
| Длина трубы, мм | 300 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
Характеристики
41 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | полиэтилен ПЭВД |
| Типоразмер трубы | 16 |
| Длина, мм | 28 |
| Ширина, мм | 28 |
| Высота, мм | 115 |
| Угол наклона | 70 |
| Длина трубы, мм | 300 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
Характеристики
41 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Типоразмер трубы | 16 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Угол наклона | 30 |
| Длина трубы, мм | 115 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 30 |
Характеристики
45 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | полиэтилен ПЭВД |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 32 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 115 |
| Угол наклона | 70 |
| Длина трубы, мм | 300 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
Характеристики
48 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | полиэтилен ПЭВД |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 32 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 115 |
| Угол наклона | 70 |
| Длина трубы, мм | 300 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
Характеристики
48 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0,05 |
Характеристики
130 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 217 |
| Высота, мм | 550 |
| Вес, кг | 0,1 |
Характеристики
218 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 195 |
| Вес, кг | 0,032 |
Характеристики
248 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 195 |
| Вес, кг | 0,085 |
Характеристики
308 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 0,45 |
Характеристики
313 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 195 |
| Вес, кг | 0,085 |
Характеристики
338 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 440 |
| Вес, кг | 0,2 |
Характеристики
365 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 650 |
| Вес, кг | 0,2 |
Характеристики
368 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0,4 |
Характеристики
385 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0,4 |
Характеристики
397 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 75 |
| Ширина, мм | 45 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 0,25 |
Характеристики
407 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | Energoflex® аксессуары |
| Вес, кг | 0.20 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | отопление;кондиционирование |
| Модель ШЭП | 488.00 |
Характеристики
488 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | Energoflex® аксессуары |
| Вес, кг | 0.20 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | отопление;кондиционирование |
| Модель ШЭП | 488.00 |
Характеристики
488 ₽/шт
Подписаться








