| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | ПП |
| Типоразмер трубы | 14 |
| Длина, мм | 1.000 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 36 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 190 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 1010 |
Характеристики
444 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь оцинкованная |
| Типоразмер трубы | 32 |
| Длина, мм | 24 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Угол наклона | 65 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 165 |
Характеристики
451 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 30 |
| Угол наклона | 140 |
| Длина трубы, мм | 125 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 185 |
Характеристики
478 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 30 |
| Угол наклона | 30 |
| Длина трубы, мм | 370 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 350 |
Характеристики
462 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 2 |
| Высота, мм | 2 |
| Угол наклона | 2 |
| Длина трубы, мм | 250 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
Характеристики
488 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | полиэтилен (РЕ-Ха), молекулярно сшитый пероксидным методом. Кислородозащитный слой. |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | поверхностное отопление |
| Угол наклона | 273 |
| Длина трубы, мм | 793 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 820 |
Характеристики
493 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | Хромированная латунь |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 66 |
| Ширина, мм | 31 |
| Высота, мм | 31 |
| Угол наклона | 31 |
| Длина трубы, мм | 160 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 220 |
Характеристики
500 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | Хромированная латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 53 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Угол наклона | 30 |
| Длина трубы, мм | 160 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 220 |
Характеристики
512 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | Хромированная латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 25 |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 61 |
| Ширина, мм | 31 |
| Высота, мм | 31 |
| Угол наклона | 31 |
| Длина трубы, мм | 160 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 220 |
Характеристики
528 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | ПП |
| Типоразмер трубы | 16/17/20 |
| Длина, мм | 1.000 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 38 |
| Угол наклона | 50 |
| Длина трубы, мм | 210 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 1030 |
Характеристики
507 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN stabil |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 163 |
| Длина трубы, мм | 820 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 793 |
Характеристики
558 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN stabil PLATINUM |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 163 |
| Длина трубы, мм | 820 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 793 |
Характеристики
565 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | никелированная латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" ЕК |
| Подключение 2, труба/резьба | 15 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 24 |
| Угол наклона | 24 |
| Длина трубы, мм | 150 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 150 |
Характеристики
569 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN stabil |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 5070 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 100 |
Характеристики
608 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | вспененный полиэтилен |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 67 |
| Ширина, мм | 73 |
| Высота, мм | 62 |
| Угол наклона | 160 |
| Длина трубы, мм | 205 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 306 |
Характеристики
48 960 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN PX |
| Материал | PPSU |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 45 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 24 |
| Угол наклона | 20 |
| Длина трубы, мм | 171 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 260 |
Характеристики
638 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN PLATINUM RX |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Длина, мм | 56 |
| Ширина, мм | 27 |
| Высота, мм | 56 |
| Угол наклона | 50 |
| Длина трубы, мм | 250 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 260 |
Характеристики
651 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | Хромированная латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 25 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Длина, мм | 63 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 38 |
| Угол наклона | 38 |
| Длина трубы, мм | 160 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 220 |
Характеристики
666 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | Хромированная латунь |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 55 |
| Ширина, мм | 55 |
| Высота, мм | 25 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 160 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 220 |
Характеристики
668 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN stabil PLATINUM |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 32 |
| Длина, мм | 32 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 5070 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 100 |
Характеристики
671 ₽/шт
Подписаться










