| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | оцинкованная латунь |
| Тип резьбы | наружная |
| Подключение 1, труба/резьба | 10 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 26 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 44 |
| Угол наклона | 26 |
| Длина трубы, мм | 185 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 180 |
Характеристики
940 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Длина, мм | 396 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 33 |
| Угол наклона | 33 |
| Длина трубы, мм | 520 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 350 |
Характеристики
960 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | оцинкованная латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 17 |
| Длина, мм | 57 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 25 |
| Угол наклона | 50 |
| Длина трубы, мм | 250 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 180 |
Характеристики
995 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN stabil |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 163 |
| Длина трубы, мм | 820 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 793 |
Характеристики
1 136 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | оцинкованная латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 17 |
| Подключение 2, труба/резьба | 14 |
| Длина, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Высота, мм | 50 |
| Угол наклона | 23 |
| Длина трубы, мм | 185 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 180 |
Характеристики
1 011 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | полиэтилен |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 415 |
| Высота, мм | 60 |
| Угол наклона | 280 |
| Длина трубы, мм | 270 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 420 |
Характеристики
1 014 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь оцинкованная |
| Типоразмер трубы | 63 |
| Длина, мм | 46 |
| Ширина, мм | 67 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Угол наклона | 80 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 150 |
Характеристики
1 024 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | оцинкованная латунь |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 52 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 180 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 184 |
Характеристики
979 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN stabil |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 5070 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 100 |
Характеристики
1 075 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | Хромированная латунь |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 71 |
| Ширина, мм | 71 |
| Высота, мм | 31 |
| Угол наклона | 31 |
| Длина трубы, мм | 160 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 220 |
Характеристики
1 081 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 4.000 |
| Ширина, мм | 51 |
| Высота, мм | 34 |
| Угол наклона | 620 |
| Длина трубы, мм | 6000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 800 |
Характеристики
1 085 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 41 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 69 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 268 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 240 |
Характеристики
1 087 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Типоразмер трубы | 10.1 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 22 |
| Угол наклона | 20 |
| Длина трубы, мм | 225 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
Характеристики
1 106 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | оцинкованная латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 17 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 50 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 180 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 180 |
Характеристики
1 132 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 26 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 30 |
| Угол наклона | 26 |
| Длина трубы, мм | 175 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 135 |
Характеристики
1 162 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Типоразмер трубы | 17 |
| Длина, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Высота, мм | 30 |
| Угол наклона | 23 |
| Длина трубы, мм | 180 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 130 |
Характеристики
1 162 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | полиамид |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 125 |
| Угол наклона | 125 |
| Длина трубы, мм | 230 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 125 |
Характеристики
1 189 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 36 |
| Ширина, мм | 35 |
| Высота, мм | 62 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 35 |
| Длина трубы, мм | 268 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 240 |
Характеристики
1 196 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 257 |
| Высота, мм | 435 |
| Угол наклона | 435 |
| Длина трубы, мм | 257 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 300 |
Характеристики
1 235 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | оцинкованная латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 52 |
| Угол наклона | 30 |
| Длина трубы, мм | 185 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 185 |
Характеристики
1 235 ₽/шт
Подписаться










