| Серия | RAUTITAN |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 32 |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Подключение 3, труба/резьба | 32 |
| Длина, мм | 122 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 40 |
| Вид топлива | 326 |
| Угол наклона | 160 |
| Длина трубы, мм | 390 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 290 |
Характеристики
5 836 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 |
| Подключение 3, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 50 |
| Угол наклона | 51 |
| Длина трубы, мм | 140 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 120 |
Характеристики
471 840 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 |
| Подключение 3, труба/резьба | 20 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 50 |
| Угол наклона | 51 |
| Длина трубы, мм | 140 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 120 |
Характеристики
471 840 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 |
| Подключение 3, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 50 |
| Угол наклона | 51 |
| Длина трубы, мм | 140 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 120 |
Характеристики
471 840 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 3, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 73 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 85 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 170 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 280 |
Характеристики
5 947 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 32 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Подключение 3, труба/резьба | 32 |
| Длина, мм | 54 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 130 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 350 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 250 |
Характеристики
6 113 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 3, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 73 |
| Ширина, мм | 57 |
| Высота, мм | 78 |
| Угол наклона | 57 |
| Длина трубы, мм | 250 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 260 |
Характеристики
6 494 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | наружная |
| Подключение 1, труба/резьба | 50 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1 1/2" |
| Длина, мм | 61 |
| Ширина, мм | 61 |
| Высота, мм | 84 |
| Угол наклона | 102 |
| Длина трубы, мм | 137 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 84 |
Характеристики
6 616 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | наружная |
| Подключение 1, труба/резьба | 50 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1 1/4" |
| Длина, мм | 61 |
| Ширина, мм | 61 |
| Высота, мм | 84 |
| Угол наклона | 61 |
| Длина трубы, мм | 268 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 179 |
Характеристики
6 661 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTHERM S |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 11 |
| Угол наклона | 11 |
| Длина трубы, мм | 320 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 230 |
Характеристики
6 697 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 60 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 60 |
| Длина трубы, мм | 50 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 50 |
Характеристики
6 723 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение 1, труба/резьба | 32 |
| Подключение 2, труба/резьба | P 28 |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 185 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 120 |
Характеристики
6 944 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 25 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 3, труба/резьба | 25 |
| Длина, мм | 82 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 57 |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 150 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 250 |
Характеристики
6 948 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 25 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 3, труба/резьба | 25 |
| Длина, мм | 82 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 45 |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 150 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 250 |
Характеристики
6 948 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 149 |
| Высота, мм | 63 |
| Угол наклона | 265 |
| Длина трубы, мм | 180 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 80 |
Характеристики
7 223 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 40 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Подключение 3, труба/резьба | 40 |
| Длина, мм | 139 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 49 |
| Вид топлива | 645 |
| Угол наклона | 102 |
| Длина трубы, мм | 150 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 84 |
Характеристики
7 647 ₽/шт
Подписаться
| Серия | CLEAN WATER |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 40 |
| Угол наклона | 44 |
| Длина трубы, мм | 70 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 70 |
Характеристики
7 782 ₽/шт
Подписаться
| Серия | SOLELEC |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 500 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 100 |
Характеристики
7 820 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение 1, труба/резьба | 40 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1 1/4" |
| Длина, мм | 82 |
| Ширина, мм | 49 |
| Высота, мм | 49 |
| Угол наклона | 49 |
| Длина трубы, мм | 185 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 180 |
Характеристики
7 833 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Длина, мм | 88 |
| Ширина, мм | 88 |
| Высота, мм | 26 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Угол наклона | 55 |
| Длина трубы, мм | 122 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 122 |
Характеристики
7 877 ₽/шт
Подписаться










