| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Типоразмер трубы | 32 |
| Длина, мм | 153 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 40 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 362 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 300 |
Характеристики
780 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Типоразмер трубы | 32 |
| Длина, мм | 178 |
| Ширина, мм | 178 |
| Высота, мм | 42 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 360 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 300 |
Характеристики
780 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Длина, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Высота, мм | 24 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 23 |
| Длина трубы, мм | 180 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 150 |
Характеристики
792 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN PX |
| Материал | PPSU |
| Типоразмер трубы | 16 |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 24 |
| Угол наклона | 20 |
| Длина трубы, мм | 171 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 260 |
Характеристики
839 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь оцинкованная |
| Типоразмер трубы | 50 |
| Длина, мм | 37 |
| Ширина, мм | 55 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Угол наклона | 60 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 120 |
Характеристики
853 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | Мягкий ПВХ |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Угол наклона | 50 |
| Длина трубы, мм | 200 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 150 |
Характеристики
871 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN PX |
| Материал | PPSU |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 20 |
| Длина, мм | 51 |
| Ширина, мм | 29 |
| Высота, мм | 29 |
| Угол наклона | 20 |
| Длина трубы, мм | 171 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 260 |
Характеристики
836 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 32 |
| Угол наклона | 32 |
| Длина трубы, мм | 280 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 240 |
Характеристики
888 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN PX |
| Материал | PPSU |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 |
| Подключение 3, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 71 |
| Ширина, мм | 54 |
| Высота, мм | 29 |
| Угол наклона | 29 |
| Длина трубы, мм | 190 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 233 |
Характеристики
918 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN PX |
| Материал | PPSU |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 |
| Подключение 3, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 67 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 24 |
| Угол наклона | 20 |
| Длина трубы, мм | 171 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 260 |
Характеристики
918 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN PX |
| Материал | PPSU |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 53 |
| Ширина, мм | 29 |
| Высота, мм | 29 |
| Угол наклона | 29 |
| Длина трубы, мм | 170 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 233 |
Характеристики
923 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Длина, мм | 396 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 33 |
| Угол наклона | 33 |
| Длина трубы, мм | 520 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 350 |
Характеристики
960 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN stabil |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 163 |
| Длина трубы, мм | 820 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 793 |
Характеристики
1 136 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь оцинкованная |
| Типоразмер трубы | 63 |
| Длина, мм | 46 |
| Ширина, мм | 67 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Угол наклона | 80 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 150 |
Характеристики
1 024 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN stabil |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 5070 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 100 |
Характеристики
1 075 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 41 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 69 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 268 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 240 |
Характеристики
1 087 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | полиамид |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 125 |
| Угол наклона | 125 |
| Длина трубы, мм | 230 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 125 |
Характеристики
1 189 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 36 |
| Ширина, мм | 35 |
| Высота, мм | 62 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 35 |
| Длина трубы, мм | 268 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 240 |
Характеристики
1 196 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | наружная |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 38 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 52 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 24 |
| Длина трубы, мм | 268 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 179 |
Характеристики
1 252 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN RX+ |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 27 |
| Ширина, мм | 27 |
| Высота, мм | 44 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 27 |
| Длина трубы, мм | 250 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 180 |
Характеристики
1 189 ₽/шт
Подписаться






















