| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 40 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 150 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 150 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 100 |
Характеристики
40 818 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 17/20 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 60 |
Характеристики
40 867 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 40 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 135 |
| Угол наклона | 135 |
| Длина трубы, мм | 125 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 185 |
Характеристики
41 498 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 50 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 135 |
| Угол наклона | 210 |
| Длина трубы, мм | 290 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 210 |
Характеристики
41 498 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 40 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 150 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 150 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 100 |
Характеристики
41 650 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 63 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 135 |
| Угол наклона | 155 |
| Длина трубы, мм | 205 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 145 |
Характеристики
43 753 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 705 |
| Ширина, мм | 1.300 |
| Высота, мм | 110 |
| Змеевик, дюйм | 1300 |
| Угол наклона | 710 |
| Длина трубы, мм | 148 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 1350 |
Характеристики
43 929 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 40 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 125 |
| Угол наклона | 125 |
| Длина трубы, мм | 185 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 125 |
Характеристики
45 216 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 25/32 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 60 |
Характеристики
45 326 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 40 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 60 |
Характеристики
49 281 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 40 |
| Длина, мм | 195 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Угол наклона | 90 |
| Длина трубы, мм | 215 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 90 |
Характеристики
49 992 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 40 |
| Длина, мм | 195 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Угол наклона | 90 |
| Длина трубы, мм | 215 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 90 |
Характеристики
49 992 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 90 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 135 |
| Угол наклона | 290 |
| Длина трубы, мм | 350 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 290 |
Характеристики
54 966 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 40 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 135 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 135 |
| Длина трубы, мм | 125 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 185 |
Характеристики
79 511 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 40 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 135 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 135 |
| Длина трубы, мм | 125 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 185 |
Характеристики
83 144 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 75 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 155 |
| Угол наклона | 210 |
| Длина трубы, мм | 290 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 210 |
Характеристики
91 972 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 90 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 155 |
| Угол наклона | 290 |
| Длина трубы, мм | 350 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 290 |
Характеристики
100 934 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 110 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 155 |
| Угол наклона | 290 |
| Длина трубы, мм | 350 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 290 |
Характеристики
106 551 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 16-32 |
| Длина, мм | 75 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 80 |
| Угол наклона | 50 |
| Длина трубы, мм | 50 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 50 |
Характеристики
117 109 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Длина, мм | 505 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 134 |
| Угол наклона | 134 |
| Длина трубы, мм | 430 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 505 |
Характеристики
171 264 ₽/шт
Подписаться






















