| Серия | RAUTOOL |
| Длина, мм | 505 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 135 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 714 |
| Длина трубы, мм | 557 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 207 |
Характеристики
477 185 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 465 |
| Угол наклона | 220 |
| Длина трубы, мм | 480 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 645 |
Характеристики
483 334 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 50-110 |
| Длина, мм | 780 |
| Ширина, мм | 385 |
| Высота, мм | 270 |
| Угол наклона | 240 |
| Длина трубы, мм | 340 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 760 |
Характеристики
507 360 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Длина, мм | 605 |
| Ширина, мм | 285 |
| Высота, мм | 515 |
| Угол наклона | 300 |
| Длина трубы, мм | 520 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 600 |
Характеристики
580 393 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Длина, мм | 605 |
| Ширина, мм | 285 |
| Высота, мм | 515 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 520 |
| Длина трубы, мм | 600 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 300 |
Характеристики
773 857 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Длина, мм | 780 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 400 |
| Давление в баке ГВС, макс., бар | Xprofil;TCprofi |
| Угол наклона | 400 |
| Длина трубы, мм | 800 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 400 |
Характеристики
1 026 152 ₽/шт
Подписаться






















